何でもない旅の記録

暗闇の中にいてこそ、光の眩しさがわかる。 苦しんでこそ、達成感という感動がある。 無私になってこそ、得られるものがある。

カテゴリ:└ ロードバイク

信楽~栗東~守山~膳所(周回) 晴れ 距離:92.8㎞|獲得標高:454m栗東信楽線こんぜの里りっとう琵琶湖大橋 通行無料by bicycleニュースでやってた魔の交差点近江大橋 通行無料 ...

信楽~伊賀上野城~御斎峠 晴れ 距離:98㎞|獲得標高:1,140m 935 膳所 発1030 信楽1130 コリドールロード 伊賀上野市街を望む1205 伊賀上野城 小さいながら駐輪場がある天守まで舗装されている。アップダウンも少ないので助かる天守入場は¥600藤堂高虎築城の高 ...

天ヶ瀬ダム~信楽~膳所(周回) 曇り 距離:83.7㎞|獲得標高:379m 930 膳所 発 瀬田川を南下1010 天ヶ瀬ダム 堤高73mのアーチ式コンクリビデオ学習できる1130 信楽 曇りで涼しい。道が良いので捗る1220 信楽大津線 下り基調で楽々~♪新名神のJCT工事中1320  ...

琵琶湖CCW  晴れ距離:183㎞|獲得標高:153m930 膳所 発 天気は良いが風キツい1010 琵琶湖大橋近江八幡付近 旗がたなびき、稲が寝るほどの暴風1210 長濱城🏯 1305 賤ヶ嶽隧道 全線異常なし!1400 海津大崎 全線異常なし!2年前は崩落して通行止めだった1600 白鬚神社 ...

膳所~近江八幡~犬上ダム~永源寺(周回) 晴れ距離:153㎞|獲得標高:1203m930 膳所 発1010 琵琶湖大橋 手前1220 多賀永源寺線 清々しい御池川沿いを走る1240 犬上ダム 堤高45mの重力式コンクリ1720 膳所 着見通し悪い角井峠を上って下る。竜王から慢性渋滞のR1を ...

膳所~さざなみ街道~琵琶湖大橋~途中~朽木~白髭~浜大津 晴れ距離:152km  | 獲得標高:1187m さざなみ街道 台風一過で晴れ間覗く琵琶湖大橋 自転車通行無料 途中 静かな集落 朽木 澄んだ渓流沿いに山中へ再び鯖街道に戻ると、下りは大渋滞。逆方向なので関係な ...

膳所~近江八幡~湖東~竜王~草津(周回) 曇り距離:123㎞|獲得標高:501m850 膳所 発 「寒風の湖東を走る」900 近江大橋 935 琵琶湖大橋手前1100 彦根手前 多賀の山中を目指していたが、明らかに眼前の山は雨の中だろう・・1140 ヘムスロイド 潰れた体育館前 ...

膳所~長浜~賤ヶ岳隧道旧道~マキノ メタセコイア並木~浜大津(周回) 晴れ/くもり 距離:183㎞|獲得標高:153m845 膳所 発 「紅葉見頃のメタセコイア並木を目指して」 855 近江大橋 朝は寒い。ウインドブレーカーを着込む。シューズカバー忘れた!910 志那1  ...

神護寺~天龍寺(往復) 晴れ 距離:69.4㎞神護寺 ¥600 高雄山の中腹に建つ真言宗の古刹本堂 渡月橋 嵐山周辺はコロナ前の人だかり 天龍寺 ¥800(庭園+諸堂) 臨済宗の禅刹 ...

ぶどう坂~十三峠~大和川(周回) 曇り 距離:67㎞|獲得標高:668m 1300 長田 発1345 ぶどう坂取付き1415 のどか村1425 信貴山開運橋 若者たちが飛ぶ1455 十三峠 ハンパない雨のおかげで涼しい1630 長田 着 大和川周りで帰宅 ...

東大阪~淀川CR~宇治川CR~大津(往復) 晴れ 距離:117.4㎞|獲得標高:504m900 東大阪 発「実家往復!父の日サイクリング」1020 御幸橋 いつの間にか、淀川CR入口のダートが舗装化1040 宇治川CR 淀川CRと違って自転車野郎激減1140 大津実家 着 「サプライズプ ...

東大阪~十三峠~穂谷川~淀川(周回) 曇り  距離:70.2㎞|最高高度:430m|獲得標高:673m958 長田 発 「コロナ自粛解禁!2ヶ月ぶりサイクリング」1023 心合寺山古墳 雨は上がったが湿度がひどい 1046 十三峠 麓の信号から21分台 ランニングで減量するも自己 ...

東大阪~大阪城~大川~淀川CR~淀川背割堤~桂川背割堤(往復) 快晴 距離:101.6㎞|獲得標高:303m 1030 東大阪 発1050 大阪城 例年の7割ほどの人出。桜満開1125 大川 川沿いに満開桜並木淀川CR 追い風で快走できる1250 淀川背割堤 例年大行列の御幸橋も人出 ...

東大阪~豊中~神戸ハーバーランド(周回) 曇り距離:102.6km | 最大標高差:97m | 獲得標高:474m940 東大阪 発 「5日連続ジョギングしたので、今日は休足日」1100 千里中央 箕面に行く計画だったが、自転車では中環から北へ出れずそのまま西進1230 神戸ハーバーラ ...

長田~Cafe roomアスリート~ぶどう坂~十三峠(周回)  晴れ距離:41.5km | 最大標高差:443m | 獲得標高:711m955 長田 発1020 Cafe roomアスリート 伯父が経営するカフェ。新年挨拶に1125 ぶどう坂取付き1150 のどか村1155 信貴山開運橋 寅まつり開催中1225 十 ...

東大阪~淀川~木津川~京田辺~くろんど池~大和川(周回)  曇り距離:111.9km | 最大標高差:378m | 獲得標高:576m1105 東大阪 発1155 淀川CR 北風強く進まない1240 背割堤 台風並みの強風やまず1255 流れ橋 いまだ板張られず意味もなく野外活動センターまで山 ...

東大阪~石川CL~南河内グリーンロード(周回) 曇り距離:78.1km | 最大標高差:320m | 獲得標高:732m1305 東大阪 発 「台風被害後、石川CL初走行」1350 石川サイクルライン 草もすっかり刈り取られ見晴らし良いが、川べりに流木がいくつか放置してある何か荒涼とし ...

長田~ぶどう坂~十三峠~大和川~ウエパー本店(周回) 晴れ距離:97.8km | 最大標高差:441m | 獲得標高:885m950 長田 発1028 ぶどう坂取付き 1038 妙法寺 曇り空に白いストゥーパ1ヶ月ぶりのヒルクラはツライが、紅葉は綺麗1058 のどか村 寒風吹きすさぶ1105  ...

東大阪~淀川CR~宇治川CR~真如堂~桂川CR~淀川CR(周回) 晴れ距離:111km | 最大標高差:114m | 獲得標高:305m1100 東大阪 発 「紅葉時期も終わったので、散り紅葉狩りへ」1125 淀川CR 平日なので閑散1220 背割堤 自転車野郎が少ないので走りやすい1240 宇治川 ...

東大阪~清滝峠~ほしだ園地~くろんど池(周回) 晴れ距離:56.8km | 最大標高差:313m | 獲得標高:669m1210 東大阪 発「大阪の紅葉スポットベスト3!星のブランコへ」1330 ほしだ園地平日なのに駐車場満車。自転車なので関係ナシ紅葉の木道を歩く本格的なボルダリング ...

↑このページのトップヘ